49. maratonini: E24 ultrajuoksu 27.-28.2.2016


Kuvia tapahtumasta (copyright Antti Näreaho):



Päiväkirjan kertomus:
Olin laittanut kellon soimaan puoli seitsemältä. Tuntia aikaisemmin heräsin ja sen verran jännitti, ettei uni enää tullut silmään.
Normaalit aamutoimet, puuro, kahvi ja runsaasti pullaa. Kahdeksan jälkeen huoltoporukkani Maija ja Juha ilmestyivät pihaan ja lähdimme kohti Espoota. Siellä kävimme ensin noutamassa Tommin, joka kuului myös Maijan huollettaviin ja matka jatkui Esport Areenalle.
Löysimme huoltopöydällemme paikan Tompon Jaanan vierestä, hän huolsi personal traineriani Jari Tomppoa. Minulla oli runsaasti aikaa tutustua ympäristöön ja reittiin. Reitti tässä 24 tunnin juoksussa oli varsin selkeä. Kiertäisimme 390 metrin rataa ympäri. Vaihtelua reittiin toi se, että juoksusuunta vaihtui aina kuuden tunnin välein.
Tärkeämpää olikin tutustua vessojen sijaintiin ja muuhun huoltoon liittyvään. Pisuaareja oli riittävästi ja vessojakin kohtuullisesti.
Tasan kahdeltatoista lähtölaukaus pamahti ja pitkälti toista sataa juoksijaa ryntäsi matkaan. Paljon oli tuttuja liikenteessä ja kannustuksia reitin varrelta tuli sekä minulle että nimimerkilleni Lanttu, jolla esiinnyn juoksijoiden sosiaalisessa mediassa.
Lähdin juoksemaan suunnittelemallani vauhdilla kolme maratonia vuorokaudessa, ensimmäinen seitsemään tuntiin, toinen kahdeksaan ja kolmas ennen ajan täyttymistä. Olin myös päättänyt seurata sykettä ja palauttaa syke kävellen alle sadan ennen kuin aloitin uuden juoksuvaiheen.
Parin tunnin juoksun jälkeen Thorstömin Jaana, ultrajuoksija, mutta huoltamassa täällä, totesi minulle, että juoksen liian kovaa vauhtia. Myönsin virheen ja jatkoin samaa rataa. Suunnitellusti pidin kympin jälkeen muutaman minuutin tauon. Sama toistui kahden kympin jälkeen. Ja kolmenkymmenen kilometrin jälkeen soin itselleni kymmenen minuutin lepotauon. Neljänkympin jälkeen jälleen viisi minuuttia pitkällään. Nyt alkoi ylösnouseminen tuottaa vaikeuksia, mutta omin voimin pääsin ylös ohuelta patjalta, joka oli mukanamme.
Maraton, se ensimmäinen, taittui ajassa kuusi ja puoli tuntia. Palkinnoksi siitä äsken mainittu Jaana tarjosi ryypyn. Taisi olla Jallua!
Matka jatkui mutta vauhti laski ja kova alusta teki sen, että oikean polven takaosa alkoi kipeytyä ja haitata juoksuosuuksia. Kierrosajat putosivat neljän minuutin luokkaan ja lepotaukoja alkoi tulla viiden kilometrin välein.
Kuudenkympin kohdalla pidin taas kymmenen minuutin tauon ja istunnon huollon puolella alkoivat tihentyä.
Seitsemänkympin kohdalla pidin puolen tunnin tauon, neste imeytyi hyvin ja kävin pissalla useasti. mutta ilmeisesti en saanut riittävästi energiaa. Sen energian suhteen lähdin liikenteeseen ihan fiilispohjalla, mitään suunnitelmia en ollut tehnyt. Kaiken lisäksi tämän tauon aikana aloin palella kuin horkassa. Lähdin kuitenkin uudelleen liikkeelle, mutta eteneminen oli mahdotonta.
Raskain sydämin tein yhden aikaan yöllä päätöksen lopettaa juoksu, kävin suihkussa ja laitoin päälleni runsaasti vaatteita. Maija antoi minulle Buranaa, jotta saisin polven kivun ja toimimattomuuden aisoihin. Menin pukuhuoneeseen nukkumaan. Nukkumisesta ei mitään tullut mutta lepääminen teki etvaarttia. Horkkakin muuttui lämmöksi ja aloin tuntea itseni ihmiseksi jälleen.
Puoli viiden jälkeen aamulla puin juoksuvaatteet uudelleen päälleni ja lähdin puolittain huolloltani salaa baanalle. Nyt olin viisastunut ultraamisen luonteesta sen verran, etten ottanut juoksuaskeltakaan. Pulssi pysyi alhaalla 80-90 lyönnin vaiheilla ja kierrosnopeudet 4-5 minuutin haarukassa. Useasti kävin myös huollon puolella istumassa ja nauttimassa vahviketta.
Toinen maraton täyttyi aamuseitsemän jälkeen.
Olo tuntui edelleen vahvalta ja tein päätöksen jatkaa matkaa niin kauan, että saan sata kilometriä täyteen.
Järjestäjän eli kestävyysjuoksuseura Endurancen toimesta oli järjestetty palvelu antaa juoksijoille palautetta ja kannustuksia. Sain parikymmentä viestiä, ne kummasti auttoivat matkan varrella, ne kun tulostettiin ja jaettiin juoksijoille vauhdissa. Pari tuntia ennen loppua kurssikaverini Simo lähetti viestin, että insinööri ei lopeta juoksua sadan kilometrin kohdalle, vaan tekee tuloksen joko 101 tai 111 kilometriä. Jälkimmäiseen minulla ei ollut voimia, mutta päätin toteuttaa ensimmäisen.
Palautuminen oli kävelyn ansiosta hyvä ja viimeisen kierrokseni juoksin Soikkelin Jarin (joka tuli kisassa kuudenneksi) peesissä aikaan 2.26. Se on hiukan yli kuuden minuutin vauhtia. Pulssi nousi kyllä sellaisiin lukemiin, että kahta kierrosta olisin tuskin jaksanut tätä vauhtia.
Lopulliseksi matkaksi tuli 101,8 kilometriä. Hieman olin pettynyt, etten parempaan pystynyt. Kuiva ja lämmin ilma sekä alustan kovuus olivat minua vastaan. Ulkoilmassa juoksu on varmasti helpompaa.
Tänne sisähalliin en koskaan enää tule juoksemaan vuorokauden juoksua, mutta hiukan kiinnostaa kipittää ensi vuonna 70-sarjassa ulkona tämä ultra. Saas nähdä kuinka äijän käy...
Tuttuja näkyi paikalla runsaasti ja pitää kiittää kaikkia kannustuksesta ja tuesta sekä paikan päällä että sosiaalisen median välityksellä.
Kun lähdimme Maijan ja Juhan kanssa hallista, totesin portaita laskeutuessani, että ensimmäisen Tukholman maratonin jälkeen olin paljon huonommassa jamassa kuin tänään. Siellä en pystynyt kävelemään portaita alas etuperin. Nyt se onnistui, mutta hitaasti!

Väliajat:

Bib Pos Women YOB Cat Pos/Cat Nat City
77 100   1947 M65 -5 FIN  
Start Last split Time Aika Distance Extra Total Vauhti
12:00:00 Lap 261 22:50:10 34:50:10 101.800 km 0.000 km 101.800 km 13:28 min/km
Split Distance Pos Time Behind Kello Split time min/km
Lap 1 0.390 km 96 0:03:11 0:01:11 12:03:11 0:03:11 8:08
Lap 2 0.780 km 107 0:06:12 0:02:13 12:06:12 0:03:02 7:46
Lap 3 1.170 km 107 0:09:10 0:03:15 12:09:10 0:02:58 7:36
Lap 4 1.560 km 108 0:12:21 0:04:30 12:12:21 0:03:11 8:10
Lap 5 1.950 km 108 0:15:21 0:05:34 12:15:21 0:03:01 7:42
Lap 6 2.340 km 110 0:18:27 0:06:42 12:18:27 0:03:06 7:56
Lap 7 2.730 km 109 0:21:33 0:07:52 12:21:33 0:03:07 7:59
Lap 8 3.120 km 107 0:24:40 0:09:04 12:24:40 0:03:07 7:58
Lap 9 3.510 km 108 0:27:53 0:10:20 12:27:53 0:03:14 8:15
Lap 10 3.900 km 108 0:30:57 0:11:27 12:30:57 0:03:05 7:52
Lap 11 4.290 km 108 0:34:10 0:12:43 12:34:10 0:03:13 8:15
Lap 12 4.680 km 108 0:37:16 0:13:55 12:37:16 0:03:07 7:59
Lap 13 5.071 km 107 0:40:20 0:15:10 12:40:20 0:03:04 7:51
Lap 14 5.461 km 107 0:43:26 0:16:28 12:43:26 0:03:06 7:57
Lap 15 5.851 km 107 0:46:36 0:17:48 12:46:36 0:03:11 8:08
Lap 16 6.241 km 108 0:49:45 0:19:09 12:49:45 0:03:10 8:07
Lap 17 6.631 km 107 0:53:02 0:20:37 12:53:02 0:03:17 8:25
Lap 18 7.021 km 108 0:56:12 0:22:02 12:56:12 0:03:10 8:06
Lap 19 7.411 km 108 0:59:36 0:23:39 12:59:36 0:03:25 8:44
Lap 20 7.801 km 109 1:02:59 0:25:16 13:02:59 0:03:24 8:41
Lap 21 8.191 km 108 1:06:13 0:26:40 13:06:13 0:03:15 8:19
Lap 22 8.581 km 108 1:09:22 0:27:58 13:09:22 0:03:09 8:04
Lap 23 8.971 km 108 1:12:33 0:29:21 13:12:33 0:03:12 8:10
Lap 24 9.361 km 108 1:15:46 0:30:48 13:15:46 0:03:13 8:15
Lap 25 9.751 km 108 1:18:57 0:32:12 13:18:57 0:03:12 8:12
Lap 26 10.141 km 109 1:25:17 0:36:42 13:25:17 0:06:20 16:14
Lap 27 10.531 km 109 1:28:17 0:37:54 13:28:17 0:03:00 7:42
Lap 28 10.921 km 109 1:31:23 0:39:11 13:31:23 0:03:06 7:57
Lap 29 11.311 km 109 1:34:28 0:40:30 13:34:28 0:03:05 7:54
Lap 30 11.701 km 109 1:37:36 0:41:56 13:37:36 0:03:09 8:03
Lap 31 12.091 km 109 1:40:49 0:43:15 13:40:49 0:03:13 8:15
Lap 32 12.481 km 109 1:44:05 0:44:46 13:44:05 0:03:17 8:24
Lap 33 12.871 km 109 1:47:20 0:46:15 13:47:20 0:03:15 8:20
Lap 34 13.261 km 109 1:50:27 0:47:33 13:50:27 0:03:07 8:00
Lap 35 13.651 km 109 1:53:40 0:49:01 13:53:40 0:03:14 8:16
Lap 36 14.041 km 109 1:56:49 0:50:20 13:56:49 0:03:10 8:05
Lap 37 14.431 km 108 1:59:59 0:51:42 13:59:59 0:03:10 8:06
Lap 38 14.822 km 108 2:03:37 0:53:32 14:03:37 0:03:39 9:20
Lap 39 15.212 km 108 2:06:46 0:54:49 14:06:46 0:03:09 8:05
Lap 40 15.602 km 108 2:09:52 0:56:07 14:09:52 0:03:07 7:59
Lap 41 15.992 km 109 2:13:49 0:58:12 14:13:49 0:03:57 10:07
Lap 42 16.382 km 109 2:16:56 0:59:27 14:16:56 0:03:08 8:02
Lap 43 16.772 km 109 2:20:14 1:00:54 14:20:14 0:03:18 8:27
Lap 44 17.162 km 109 2:23:29 1:02:19 14:23:29 0:03:15 8:20
Lap 45 17.552 km 108 2:26:35 1:03:35 14:26:35 0:03:07 7:58
Lap 46 17.942 km 108 2:29:57 1:05:02 14:29:57 0:03:22 8:37
Lap 47 18.332 km 108 2:33:10 1:06:24 14:33:10 0:03:14 8:16
Lap 48 18.722 km 108 2:36:24 1:07:48 14:36:24 0:03:14 8:18
Lap 49 19.112 km 108 2:39:53 1:09:26 14:39:53 0:03:30 8:58
Lap 50 19.502 km 108 2:43:02 1:10:45 14:43:02 0:03:09 8:04
Lap 51 19.892 km 108 2:46:15 1:12:07 14:46:15 0:03:14 8:16
Lap 52 20.282 km 108 2:49:38 1:13:41 14:49:38 0:03:23 8:40
Lap 53 20.672 km 109 2:57:39 1:19:50 14:57:39 0:08:01 20:33
Lap 54 21.062 km 109 3:00:53 1:21:12 15:00:53 0:03:14 8:18
Lap 55 21.452 km 109 3:04:13 1:22:30 15:04:13 0:03:21 8:33
Lap 56 21.842 km 108 3:07:21 1:23:47 15:07:21 0:03:09 8:03
Lap 57 22.232 km 109 3:11:16 1:25:51 15:11:16 0:03:56 10:04
Lap 58 22.622 km 109 3:14:46 1:27:32 15:14:46 0:03:30 8:58
Lap 59 23.012 km 108 3:18:02 1:28:59 15:18:02 0:03:17 8:24
Lap 60 23.402 km 108 3:21:29 1:30:36 15:21:29 0:03:27 8:51
Lap 61 23.792 km 108 3:24:51 1:32:10 15:24:51 0:03:22 8:38
Lap 62 24.182 km 108 3:28:21 1:33:52 15:28:21 0:03:31 9:00
Lap 63 24.573 km 108 3:31:48 1:35:26 15:31:48 0:03:27 8:51
Lap 64 24.963 km 108 3:35:14 1:37:02 15:35:14 0:03:26 8:48
Lap 65 25.353 km 108 3:39:07 1:39:07 15:39:07 0:03:54 9:59
Lap 66 25.743 km 108 3:42:23 1:40:32 15:42:23 0:03:16 8:23
Lap 67 26.133 km 108 3:45:56 1:41:58 15:45:56 0:03:33 9:05
Lap 68 26.523 km 108 3:49:16 1:43:26 15:49:16 0:03:21 8:33
Lap 69 26.913 km 108 3:53:01 1:45:21 15:53:01 0:03:45 9:37
Lap 70 27.303 km 108 3:56:21 1:46:52 15:56:21 0:03:21 8:34
Lap 71 27.693 km 108 3:59:57 1:48:26 15:59:57 0:03:36 9:13
Lap 72 28.083 km 108 4:03:38 1:50:17 16:03:38 0:03:42 9:28
Lap 73 28.473 km 108 4:06:57 1:48:42 16:06:57 0:03:20 8:31
Lap 74 28.863 km 108 4:10:15 1:50:08 16:10:15 0:03:18 8:26
Lap 75 29.253 km 108 4:13:57 1:51:59 16:13:57 0:03:43 9:31
Lap 76 29.643 km 108 4:17:20 1:53:29 16:17:20 0:03:23 8:41
Lap 77 30.033 km 108 4:20:42 1:54:58 16:20:42 0:03:22 8:38
Lap 78 30.423 km 108 4:33:14 2:05:40 16:33:14 0:12:33 32:09:00
Lap 79 30.813 km 108 4:36:49 2:07:21 16:36:49 0:03:35 9:11
Lap 80 31.203 km 108 4:40:09 2:08:52 16:40:09 0:03:21 8:34
Lap 81 31.593 km 108 4:43:42 2:10:32 16:43:42 0:03:34 9:07
Lap 82 31.983 km 108 4:47:19 2:12:17 16:47:19 0:03:37 9:15
Lap 83 32.373 km 108 4:50:52 2:13:57 16:50:52 0:03:34 9:08
Lap 84 32.763 km 108 4:54:16 2:15:26 16:54:16 0:03:24 8:42
Lap 85 33.153 km 108 4:57:59 2:17:12 16:57:59 0:03:44 9:33
Lap 86 33.543 km 108 5:01:49 2:19:05 17:01:49 0:03:50 9:49
Lap 87 33.933 km 109 5:05:39 2:20:52 17:05:39 0:03:51 9:51
Lap 88 34.324 km 109 5:09:17 2:22:34 17:09:17 0:03:38 9:18
Lap 89 34.714 km 109 5:13:12 2:24:22 17:13:12 0:03:56 10:05
Lap 90 35.104 km 109 5:16:38 2:25:51 17:16:38 0:03:27 8:49
Lap 91 35.494 km 109 5:20:20 2:27:39 17:20:20 0:03:42 9:28
Lap 92 35.884 km 109 5:24:10 2:29:34 17:24:10 0:03:50 9:50
Lap 93 36.274 km 109 5:27:40 2:31:05 17:27:40 0:03:31 9:01
Lap 94 36.664 km 109 5:32:24 2:33:56 17:32:24 0:04:44 12:07
Lap 95 37.054 km 109 5:35:57 2:35:36 17:35:57 0:03:34 9:08
Lap 96 37.444 km 109 5:39:47 2:37:32 17:39:47 0:03:50 9:49
Lap 97 37.834 km 109 5:43:20 2:39:16 17:43:20 0:03:34 9:08
Lap 98 38.224 km 109 5:46:55 2:40:58 17:46:55 0:03:35 9:11
Lap 99 38.614 km 109 5:50:49 2:42:56 17:50:49 0:03:55 10:02
Lap 100 39.004 km 109 5:54:17 2:44:28 17:54:17 0:03:28 8:53
Lap 101 39.394 km 109 5:58:18 2:46:35 17:58:18 0:04:02 10:20
Lap 102 39.784 km 109 6:01:47 2:48:10 18:01:47 0:03:29 8:56
Lap 103 40.174 km 109 6:10:53 2:55:19 18:10:53 0:09:06 23:19
Lap 104 40.564 km 109 6:14:36 2:57:10 18:14:36 0:03:43 9:32
Lap 105 40.954 km 109 6:18:14 2:58:48 18:18:14 0:03:39 9:20
Lap 106 41.344 km 108 6:22:05 3:00:46 18:22:05 0:03:52 9:54
Lap 107 41.734 km 108 6:26:42 3:03:33 18:26:42 0:04:37 11:50
Lap 108 42.124 km 108 6:30:27 3:05:26 18:30:27 0:03:45 9:37
Lap 109 42.514 km 108 6:34:34 3:07:04 18:34:34 0:04:07 10:33
Lap 110 42.904 km 108 6:38:34 3:08:32 18:38:34 0:04:01 10:16
Lap 111 43.294 km 108 6:42:36 3:10:26 18:42:36 0:04:03 10:21
Lap 112 43.684 km 108 6:46:17 3:12:04 18:46:17 0:03:41 9:26
Lap 113 44.075 km 108 6:50:08 3:13:40 18:50:08 0:03:52 9:54
Lap 114 44.465 km 108 6:53:50 3:15:21 18:53:50 0:03:42 9:28
Lap 115 44.855 km 107 6:57:41 3:17:07 18:57:41 0:03:52 9:54
Lap 116 45.245 km 107 7:01:35 3:19:00 19:01:35 0:03:54 10:00
Lap 117 45.635 km 107 7:11:18 3:26:49 19:11:18 0:09:44 24:56:00
Lap 118 46.025 km 107 7:15:04 3:28:40 19:15:04 0:03:46 9:38
Lap 119 46.415 km 107 7:18:59 3:30:40 19:18:59 0:03:55 10:03
Lap 120 46.805 km 107 7:23:22 3:33:09 19:23:22 0:04:24 11:15
Lap 121 47.195 km 107 7:27:03 3:34:54 19:27:03 0:03:41 9:27
Lap 122 47.585 km 107 7:30:53 3:36:49 19:30:53 0:03:51 9:50
Lap 123 47.975 km 108 7:34:44 3:38:45 19:34:44 0:03:52 9:54
Lap 124 48.365 km 108 7:38:33 3:40:41 19:38:33 0:03:50 9:48
Lap 125 48.755 km 108 7:43:06 3:43:20 19:43:06 0:04:33 11:40
Lap 126 49.145 km 108 7:47:01 3:45:19 19:47:01 0:03:55 10:03
Lap 127 49.535 km 108 7:57:11 3:53:34 19:57:11 0:10:10 26:03:00
Lap 128 49.925 km 108 8:01:04 3:55:33 20:01:04 0:03:54 10:00
Lap 129 50.315 km 108 8:04:48 3:57:23 20:04:48 0:03:44 9:33
Lap 130 50.705 km 106 8:08:52 3:59:32 20:08:52 0:04:05 10:26
Lap 131 51.095 km 106 8:12:56 4:01:40 20:12:56 0:04:05 10:26
Lap 132 51.485 km 106 8:16:50 4:03:40 20:16:50 0:03:55 10:01
Lap 133 51.875 km 106 8:20:58 4:05:53 20:20:58 0:04:08 10:36
Lap 134 52.265 km 107 8:25:14 4:08:12 20:25:14 0:04:16 10:56
Lap 135 52.655 km 107 8:30:23 4:11:26 20:30:23 0:05:10 13:14
Lap 136 53.045 km 107 8:34:22 4:13:28 20:34:22 0:04:00 10:14
Lap 137 53.435 km 107 8:38:12 4:15:22 20:38:12 0:03:50 9:49
Lap 138 53.826 km 107 8:42:26 4:17:40 20:42:26 0:04:14 10:51
Lap 139 54.216 km 107 8:48:34 4:21:51 20:48:34 0:06:09 15:46
Lap 140 54.606 km 107 8:52:43 4:24:03 20:52:43 0:04:10 10:39
Lap 141 54.996 km 107 8:56:51 4:26:14 20:56:51 0:04:08 10:36
Lap 142 55.386 km 107 9:02:06 4:29:30 21:02:06 0:05:15 13:27
Lap 143 55.776 km 107 9:06:17 4:31:43 21:06:17 0:04:12 10:45
Lap 144 56.166 km 106 9:10:43 4:34:09 21:10:43 0:04:26 11:21
Lap 145 56.556 km 106 9:15:04 4:36:31 21:15:04 0:04:22 11:12
Lap 146 56.946 km 106 9:19:21 4:38:49 21:19:21 0:04:17 10:58
Lap 147 57.336 km 106 9:25:54 4:43:22 21:25:54 0:06:34 16:49
Lap 148 57.726 km 106 9:30:23 4:45:50 21:30:23 0:04:29 11:30
Lap 149 58.116 km 107 9:35:53 4:49:19 21:35:53 0:05:30 14:06
Lap 150 58.506 km 107 9:40:34 4:52:01 21:40:34 0:04:41 12:00
Lap 151 58.896 km 107 9:45:26 4:54:54 21:45:26 0:04:53 12:31
Lap 152 59.286 km 107 9:49:46 4:57:14 21:49:46 0:04:20 11:06
Lap 153 59.676 km 107 9:53:49 4:58:02 21:53:49 0:04:03 10:23
Lap 154 60.066 km 107 9:57:54 4:59:50 21:57:54 0:04:06 10:29
Lap 155 60.456 km 107 10:10:11 5:10:07 22:10:11 0:12:18 31:30:00
Lap 156 60.846 km 107 10:14:47 5:12:42 22:14:47 0:04:36 11:48
Lap 157 61.236 km 107 10:19:18 5:15:13 22:19:18 0:04:32 11:37
Lap 158 61.626 km 107 10:23:53 5:17:45 22:23:53 0:04:35 11:45
Lap 159 62.016 km 107 10:28:47 5:20:40 22:28:47 0:04:54 12:32
Lap 160 62.406 km 106 10:33:15 5:23:07 22:33:15 0:04:29 11:28
Lap 161 62.796 km 106 10:37:46 5:25:37 22:37:46 0:04:32 11:36
Lap 162 63.186 km 106 10:45:26 5:31:17 22:45:26 0:07:41 19:40
Lap 163 63.577 km 106 10:49:47 5:33:36 22:49:47 0:04:22 11:11
Lap 164 63.967 km 106 10:54:15 5:36:03 22:54:15 0:04:28 11:26
Lap 165 64.357 km 106 10:58:50 5:38:39 22:58:50 0:04:36 11:47
Lap 166 64.747 km 106 11:03:30 5:41:15 23:03:30 0:04:41 11:59
Lap 167 65.137 km 106 11:08:26 5:44:07 23:08:26 0:04:56 12:37
Lap 168 65.527 km 106 11:14:36 5:48:14 23:14:36 0:06:11 15:49
Lap 169 65.917 km 105 11:19:12 5:50:47 23:19:12 0:04:36 11:48
Lap 170 66.307 km 105 11:25:31 5:55:04 23:25:31 0:06:20 16:14
Lap 171 66.697 km 105 11:31:18 5:58:50 23:31:18 0:05:47 14:49
Lap 172 67.087 km 105 11:36:13 6:01:43 23:36:13 0:04:56 12:38
Lap 173 67.477 km 105 11:41:08 6:04:37 23:41:08 0:04:56 12:37
Lap 174 67.867 km 104 11:46:17 6:07:44 23:46:17 0:05:09 13:13
Lap 175 68.257 km 104 11:51:08 6:10:34 23:51:08 0:04:52 12:27
Lap 176 68.647 km 104 11:55:47 6:13:11 23:55:47 0:04:39 11:55
Lap 177 69.037 km 104 12:00:48 6:16:09 24:00:48 0:05:02 12:53
Lap 178 69.427 km 104 12:16:20 6:29:39 24:16:20 0:15:32 15:49
Lap 179 69.817 km 104 12:21:30 6:32:45 24:21:30 0:05:11 13:15
Lap 180 70.207 km 104 12:26:41 6:35:56 24:26:41 0:05:12 13:19
Lap 181 70.597 km 104 12:33:03 6:40:14 24:33:03 0:06:22 16:18
Lap 182 70.987 km 104 12:39:07 6:44:16 24:39:07 0:06:05 15:35
Lap 183 71.377 km 105 13:10:29 7:13:37 25:10:29 0:31:23 1:20:26
Lap 184 71.767 km 107 16:34:45 10:35:50 28:34:45 3:24:16 8:43:42
Lap 185 72.157 km 107 16:38:37 10:37:37 28:38:37 0:03:53 9:56
Lap 186 72.547 km 107 16:42:39 10:39:35 28:42:39 0:04:02 10:19
Lap 187 72.937 km 107 16:46:37 10:41:29 28:46:37 0:03:59 10:13
Lap 188 73.328 km 106 16:50:36 10:43:23 28:50:36 0:03:59 10:11
Lap 189 73.718 km 106 16:54:52 10:44:15 28:54:52 0:04:17 10:58
Lap 190 74.108 km 105 16:59:26 10:46:46 28:59:26 0:04:35 11:43
Lap 191 74.498 km 105 17:03:37 10:48:51 29:03:37 0:04:11 10:43
Lap 192 74.888 km 105 17:07:51 10:51:00 29:07:51 0:04:15 10:53
Lap 193 75.278 km 104 17:12:05 10:53:04 29:12:05 0:04:14 10:50
Lap 194 75.668 km 104 17:16:25 10:55:18 29:16:25 0:04:21 11:08
Lap 195 76.058 km 104 17:20:41 10:57:30 29:20:41 0:04:17 10:57
Lap 196 76.448 km 103 17:25:11 10:59:55 29:25:11 0:04:31 11:34
Lap 197 76.838 km 103 17:29:30 11:02:10 29:29:30 0:04:19 11:03
Lap 198 77.228 km 103 17:34:29 11:05:04 29:34:29 0:05:00 12:48
Lap 199 77.618 km 103 17:39:41 11:08:02 29:39:41 0:05:13 13:20
Lap 200 78.008 km 103 17:43:59 11:10:15 29:43:59 0:04:19 11:02
Lap 201 78.398 km 103 17:48:28 11:12:39 29:48:28 0:04:30 11:31
Lap 202 78.788 km 103 17:52:52 11:14:58 29:52:52 0:04:24 11:17
Lap 203 79.178 km 103 17:57:21 11:17:22 29:57:21 0:04:30 11:30
Lap 204 79.568 km 103 18:01:54 11:19:48 30:01:54 0:04:33 11:39
Lap 205 79.958 km 103 18:08:47 11:24:34 30:08:47 0:06:54 17:40
Lap 206 80.348 km 103 18:13:25 11:27:05 30:13:25 0:04:38 11:53
Lap 207 80.738 km 103 18:18:12 11:29:48 30:18:12 0:04:47 12:15
Lap 208 81.128 km 103 18:23:51 11:33:24 30:23:51 0:05:40 14:31
Lap 209 81.518 km 103 18:28:28 11:35:58 30:28:28 0:04:38 11:51
Lap 210 81.908 km 103 18:37:23 11:42:47 30:37:23 0:08:55 22:51
Lap 211 82.298 km 103 18:44:43 11:48:03 30:44:43 0:07:20 18:49
Lap 212 82.688 km 103 18:49:16 11:50:33 30:49:16 0:04:34 11:41
Lap 213 83.079 km 103 18:53:59 11:51:16 30:53:59 0:04:43 12:06
Lap 214 83.469 km 103 18:58:56 11:53:42 30:58:56 0:04:58 12:42
Lap 215 83.859 km 103 19:06:48 11:59:28 31:06:48 0:07:52 20:11
Lap 216 84.249 km 103 19:11:29 12:02:03 31:11:29 0:04:41 12:00
Lap 217 84.639 km 103 19:16:57 12:05:25 31:16:57 0:05:28 14:01
Lap 218 85.029 km 102 19:21:31 12:07:54 31:21:31 0:04:35 11:45
Lap 219 85.419 km 102 19:27:14 12:11:30 31:27:14 0:05:43 14:39
Lap 220 85.809 km 102 19:32:07 12:14:17 31:32:07 0:04:53 12:31
Lap 221 86.199 km 102 19:36:48 12:16:54 31:36:48 0:04:42 12:02
Lap 222 86.589 km 102 19:42:54 12:20:56 31:42:54 0:06:06 15:39
Lap 223 86.979 km 102 19:48:15 12:24:11 31:48:15 0:05:21 13:43
Lap 224 87.369 km 102 19:53:03 12:26:53 31:53:03 0:04:49 12:19
Lap 225 87.759 km 102 20:00:22 12:32:05 32:00:22 0:07:19 18:46
Lap 226 88.149 km 102 20:05:11 12:34:47 32:05:11 0:04:50 12:22
Lap 227 88.539 km 102 20:09:54 12:37:24 32:09:54 0:04:43 12:06
Lap 228 88.929 km 102 20:14:36 12:40:01 32:14:36 0:04:43 12:04
Lap 229 89.319 km 102 20:19:07 12:42:27 32:19:07 0:04:31 11:34
Lap 230 89.709 km 102 20:26:23 12:47:36 32:26:23 0:07:16 18:38
Lap 231 90.099 km 102 20:31:18 12:50:25 32:31:18 0:04:56 12:38
Lap 232 90.489 km 102 20:35:54 12:52:55 32:35:54 0:04:37 11:49
Lap 233 90.879 km 102 20:42:37 12:57:29 32:42:37 0:06:43 17:12
Lap 234 91.269 km 101 20:47:16 13:00:01 32:47:16 0:04:40 11:57
Lap 235 91.659 km 101 20:52:06 13:02:44 32:52:06 0:04:50 12:23
Lap 236 92.049 km 101 20:56:55 13:05:25 32:56:55 0:04:49 12:21
Lap 237 92.439 km 101 21:03:37 13:09:56 33:03:37 0:06:43 17:12
Lap 238 92.830 km 101 21:08:11 13:12:21 33:08:11 0:04:35 11:43
Lap 239 93.220 km 101 21:13:44 13:15:49 33:13:44 0:05:34 14:15
Lap 240 93.610 km 101 21:18:13 13:18:10 33:18:13 0:04:29 11:30
Lap 241 94.000 km 101 21:22:55 13:20:47 33:22:55 0:04:42 12:03
Lap 242 94.390 km 101 21:27:32 13:23:17 33:27:32 0:04:38 11:52
Lap 243 94.780 km 101 21:32:18 13:25:56 33:32:18 0:04:46 12:14
Lap 244 95.170 km 101 21:36:47 13:28:16 33:36:47 0:04:29 11:30
Lap 245 95.560 km 100 21:41:40 13:31:00 33:41:40 0:04:54 12:32
Lap 246 95.950 km 100 21:47:09 13:34:18 33:47:09 0:05:29 14:04
Lap 247 96.340 km 100 21:51:20 13:36:20 33:51:20 0:04:12 10:45
Lap 248 96.730 km 100 21:55:26 13:38:17 33:55:26 0:04:06 10:30
Lap 249 97.120 km 100 21:59:40 13:40:23 33:59:40 0:04:15 10:52
Lap 250 97.510 km 100 22:04:28 13:42:56 34:04:28 0:04:48 12:18
Lap 251 97.900 km 100 22:10:12 13:46:32 34:10:12 0:05:45 14:43
Lap 252 98.290 km 100 22:15:01 13:49:13 34:15:01 0:04:50 12:22
Lap 253 98.680 km 100 22:19:20 13:51:21 34:19:20 0:04:19 11:03
Lap 254 99.070 km 100 22:23:46 13:53:39 34:23:46 0:04:27 11:23
Lap 255 99.460 km 100 22:29:12 13:56:58 34:29:12 0:05:27 13:57
Lap 256 99.850 km 100 22:33:52 13:59:32 34:33:52 0:04:41 11:59
Lap 257 100.240 km 100 22:38:35 14:00:17 34:38:35 0:04:43 12:06
Lap 258 100.630 km 98 22:43:10 14:02:40 34:43:10 0:04:36 11:46
Lap 259 101.020 km 98 22:47:31 14:04:48 34:47:31 0:04:21 11:08
Lap 260 101.410 km 98 22:49:56 14:05:02 34:49:56 0:02:26 6:14

Garminin kertomus tuskasta:

Km Aika Aika Pulssi
  liikkeellä  
5
38:52:00 38:19:00 113
