Rautaveden maraton 1.11.2003
Ennen lähtöä, hieman epätietoinen hymy huulilla!
Kolme kilometriä takana, tämähän on kivaa!
Ilta pimenee, askel lyhenee, matka jatkuu!
Maalissa - se on tehty!!
Pitkän harkinnan ja noin 40 vuotta kestäneen nousujohtoisen harjoittelun jälkeen
päätin osallistua Vammalan maratonille.
Syy ei suinkaan ollut se, että Vammalaa kutsutaan maamme vaikeimmaksi
maratoniksi ajankohdasta ja runsaista ylämäistä johtuen.
Suurin syy oli varmaankin se, että ajankohta oli oikea (suunnistuskauden jälkeen, jolloin yleensä olen parhaimmassa kunnossa) ja toiseksi Vammalassa asuu siskoni ja hänen miehensä oli lupautunut seuraamaan minua reitillä ja korjaamaan pois mitä korjattavissa mahdollisesti olisi. Vaimo ei luvannut tulla mukaan kannustamaan, hän näet oli sataprosenttisen varma, että minut tuodaan reissulta takaisin mustassa umpiautossa.
Ilma oli hieno juoksemiseen, pari astetta plussan puolella eikä sadekaan haitannut, vaikka taivas oli koko ajan raskaassa pilvessä. Puolen matkan jälkeen minut ohitti mies, joka eteni tasaisen varmasti eikä olisi varmaan hylätty kävelystäkään. Vammalassa ylin sadan maratonin miehet saavat numerokseen maratoninsa järjestysnumeroa osoittavan numerolapun laakerinlehvin koristeltuna. Tällä miehellä numero oli yli 900! Sen verran olin vihreä maratoonari, että menin ja kysyin, että "olek sää torella juossu yli 900 maratonia". Mies vastasi, että "olen mää". Hämmästelin tämmöistä ahkeruutta ja kysyin, että onko näitä paljonkin maailmassa, jotka ovat juosseet yli tuhatkin maratonia. Mies vastasi, että "yks sakemanni on juossu paljon yli tuhat".
Kun kyseinen juoksija oli kadonnut horisonttiin minut ohitti toinen seppelenumeroinen juoksija. Kerroin hänelle käydyn keskustelun sisällön. Tämä mies kertoi juoksijan olleen legendaarisen Kalevi Saukkosen Raisiosta ja totesi vielä, että olin saanut Kalevin ryhtymään kesken maratonin Runebergiksi! Yleensä Kalevi kuulemma vastaa kilpailun aikana yksitavuisella murahduksella: mrhgh. Nyttemmin Kalevi on juossut jo reippaasti yli tuhat maratonia, mutta ei ole enää minua ohittanut vaikka olemme juosseet samojakin kisoja.
Kolmen kympin jälkeen jalat vielä pelasivat, mutta heikot vatsa- ja selkälihakset eivät enää tukeneet juoksua ja välillä oli pantava kävelyksi. Perille kuitenkin tultiin ja kävin siskon luona saunassa, nautin pullon olutta, ravitsevan ilta-aterian ja lähdin ajamaan kohti Naantalia. Tunnin ajomatkan jälkeen kaikki vaivat olivat unohtuneet ja soitin Teijolle puhelun ilmoittaen oloni autuudesta (olin siis jonkinlaisessa euforisessa humalassa tajuamatta todellista tilaani, ihminen joutuu tällaiseen edesvastuuttomaan tilaan nautittuaan huumaavia aineita tai juoksemalla esim. ensimmäisen maratoninsa). Ilmoitin, että seuraava maratonini tulee tapahtumaan ensi kesäkuussa Tukholmassa ja kysyin, että saisinko seuraa. Teijo oli helposti houkuteltavissa kaltevalle tasolle ja niinpä asia lyötiin lukkoon.
Ja tässä Polarin lahjomatonta kertomaa matkan varrelta:
Kierros | Aika | Kierrosaika | Syke | Max | Keskiarvo | Min | Matka | min/km |
1. | 0:36:36.2 | 0:36:36.2 | 133 | 149 | 136 | 91 | 5000 | 7:19 |
2. | 0:43:11.5 | 0:06:35.3 | 136 | 138 | 134 | 130 | 1000 | 6:35 |
3. | 0:50:11.2 | 0:06:59.7 | 138 | 139 | 135 | 131 | 1000 | 6:59 |
4. | 0:57:19.1 | 0:07:07.9 | 137 | 141 | 136 | 131 | 1000 | 7:07 |
5. | 1:04:02.4 | 0:06:43.3 | 134 | 139 | 135 | 128 | 1000 | 6:43 |
6. | 1:11:47.2 | 0:07:44.8 | 135 | 142 | 139 | 134 | 1000 | 7:44 |
7. | 1:18:23.6 | 0:06:36.4 | 131 | 141 | 134 | 130 | 1000 | 6:36 |
8. | 1:25:18.0 | 0:06:54.4 | 137 | 141 | 135 | 131 | 1000 | 6:54 |
9. | 1:31:43.5 | 0:06:25.5 | 138 | 139 | 134 | 130 | 1000 | 6:25 |
10. | 1:38:09.4 | 0:06:25.9 | 133 | 141 | 137 | 133 | 1000 | 6:25 |
11. | 1:45:18.5 | 0:07:09.1 | 141 | 144 | 137 | 132 | 1000 | 7:09 |
12. | 1:52:24.7 | 0:07:06.2 | 134 | 149 | 134 | 121 | 1000 | 7:06 |
13. | 1:59:21.5 | 0:06:56.8 | 141 | 151 | 139 | 130 | 1000 | 6:56 |
14. | 2:06:37.3 | 0:07:15.8 | 137 | 152 | 142 | 134 | 1000 | 7:15 |
15. | 2:13:02.8 | 0:06:25.5 | 140 | 150 | 137 | 128 | 1000 | 6:25 |
16. | 2:20:05.2 | 0:07:02.4 | 142 | 147 | 141 | 136 | 1000 | 7:02 |
17. | 2:26:43.6 | 0:06:38.4 | 137 | 146 | 141 | 136 | 1000 | 6:38 |
18. | 2:35:18.6 | 0:08:35.0 | 149 | 151 | 143 | 128 | 1000 | 8:35 |
19. | 2:41:50.7 | 0:06:32.1 | 142 | 149 | 142 | 132 | 1000 | 6:32 |
20. | 2:47:53.8 | 0:06:03.1 | 141 | 145 | 140 | 136 | 1000 | 6:03 |
21. | 2:55:15.5 | 0:07:21.7 | 147 | 148 | 143 | 139 | 1000 | 7:21 |
22. | 3:02:49.9 | 0:07:34.4 | 145 | 149 | 143 | 132 | 1000 | 7:34 |
23. | 3:09:25.4 | 0:06:35.5 | 150 | 156 | 150 | 144 | 1000 | 6:35 |
24. | 3:16:46.3 | 0:07:20.9 | 149 | 155 | 150 | 144 | 1000 | 7:20 |
25. | 3:23:45.5 | 0:06:59.2 | 145 | 153 | 146 | 141 | 1000 | 6:59 |
26. | 3:31:43.8 | 0:07:58.3 | 144 | 151 | 143 | 131 | 1000 | 7:58 |
27. | 3:38:47.7 | 0:07:03.9 | 147 | 152 | 147 | 142 | 1000 | 7:03 |
28. | 3:46:09.1 | 0:07:21.4 | 148 | 155 | 147 | 142 | 1000 | 7:21 |
29. | 3:52:57.9 | 0:06:48.8 | 150 | 155 | 149 | 143 | 1000 | 6:48 |
30. | 4:00:59.5 | 0:08:01.6 | 146 | 151 | 146 | 140 | 1000 | 8:01 |
31. | 4:08:26.3 | 0:07:26.8 | 146 | 150 | 144 | 137 | 1000 | 7:26 |
32. | 4:15:58.9 | 0:07:32.6 | 148 | 154 | 150 | 140 | 1000 | 7:32 |
33. | 4:23:21.7 | 0:07:22.8 | 150 | 152 | 147 | 141 | 1000 | 7:22 |
34. | 4:31:34.7 | 0:08:13.0 | 141 | 149 | 143 | 133 | 1000 | 8:13 |
35. | 4:39:56.6 | 0:08:21.9 | 145 | 147 | 138 | 122 | 1000 | 8:21 |
36. | 4:48:26.2 | 0:08:29.6 | 139 | 146 | 139 | 131 | 1000 | 8:29 |
37. | 4:57:08.4 | 0:08:42.2 | 131 | 143 | 135 | 125 | 1000 | 8:42 |
38. | 5:05:18.8 | 0:08:10.4 | 144 | 147 | 138 | 118 | 1200 | 6:48 |
Päiväys 01.11.2003 | ||||||||
Ilma: pilvipouta, +5 C | ||||||||
Noususumma noin 350 m, ehkä Suomen raskain maraton! |
Tulokset:
miehet yli 50
Sij Nimi
Seura Aika
--- ---------------------
----------- -------
1 Lavonen Matti
Kerava 2.52.59
2 Laitinen Seppo
Lapua 3.07.41
3 Koso Heikki
Anjalank. 3.08.01
4 Rouhiainen Jaakko
TeSt 3.10.21
5 Sallinen Pentti
Eno 3.26.22
6 Kivimäki Ismo
VSVU 3.26.31
7 Nieminen Pekka
Kangasala 3.27.19
8 Lipponen Eino
LiedonLuja 3.29.09
9 Pihlajamäki Ilkka
Orimattila 3.29.40
10 Reensalo Raino
Kalanti 3.40.13
11 Vainio Risto
TuS 3.46.19
12 Leskinen Kauko
ForsAlku 3.49.16
13 Voloma Mauri
Häjyt 3.52.06
14 Verkasalo Pekka
Tuusula 3.54.58
15 Tuomaala Kari
Kemi 3.58.12
16 Lastuvuori Lasse
Hyvinkää 4.01.37
17 Pekkarinen Jukka
Helsinki 4.02.15
18 Peltola Antti
Häjyt 4.04.05
19 Ryhänen Pertti
Häjyt 4.05.35
20 Saarinen Raimo
Veikkola 4.06.16
21 Väisänen Sakari
OripVe 4.14.04
22 Antero Holma
Voltti 4.22.59
23 Kitunen Matti
Myllyk.K-V 4.32.23
24 Hänninen Pentti
Orimattila 4.34.37
25 Tuomisto Esa
Jokela 4.37.40
26 Tamminen Esko
4.40.29
27 Ala-Louvesniemi Tapani
Vaasa 4.46.06
Huhtamäki Seppo
Tampere 4.46.06
29 Rautiainen Veli
Rauma 4.53.51
30 Välimäki Paavo
4.55.33
31 Peltonen Pasi
Helsinki 5.00.00
32 Lainema Ilkka
Naantali 5.05.13
33 Lähteenmäki Esko
Ikaalinen 5.23.02
34 Pekkinen Terho
Toholampi 5.29.03
35 Lehtisola Pekka
Vaasa 5.41.07
36 Saarikko Jarmo
Varalan MK 5.42.13
Puhakka Olavi
J:kylä Kesk.