Tukholman
maraton 5.6.2004
25 km takana
Pirjo kannustaa (Teijo oikealla)
Vajaan 30 kohdalla jo kärsivä ilme
Loppusuora
Teijo on levännyt pari minuuttia kauemmin (ja sen huomaa)
Viimevuotisesta keskustelusta tuli totta ja niinpä perjantai-ilta ja
Viking-Linen terminaali vastaanotti minut ja Teijon kuvankauniiden vaimojemme
kanssa ja nielaisi meidät punaisten laivojen sisuksiin. Vastoin normaalia
käyttäytymistämme, emme hyökänneet baariin ottamaan pakollisia oluttuoppeja ja
muita alkoholille höyryäviä annoksiamme.
Ei, me olimme matkalla Tukholman maratonille ja söimme ilta-ateriaksi pastaa ja
nautimme sen kera kivennäisvettä. Kaikki edellä mainittu koski siis seurueemme
parrakkaita jäseniä.
Hyvin nukutun (?) yön jälkeen otimme taksin ja ajoimme Freys-hotellin aivan
rautatieaseman tuntumaan. Puhuimme sieltä itsellemme huoneet aamukahdeksalta ja
söimme herkullisen ruotsalaisen aamupalan hotellissamme. Lepäsimme huoneissamme
ja minä kävin välillä ulkosalla polttamassa hermostuksissani muutaman punaisessa
askissa olevan savukkeen. Puolen päivän maissa lähdimme Olympiastadionille
kävelleen (pitihän alkuverryttely jollakin tavalla suorittaa).
Saimme numerot ja muun rekvisiitan. Aurinko paistoi ja olo oli ihana,
lämpötilakin yli 20 astetta, kesä parhaimmillaan.
Saimme takapään lähtöpaikat eli mustat numerot ja hakeuduimme lähtökarsinaamme.
Nurmikko joka vei meidät lähtöpaikalle oli täynnä maratoonareita, jotka
tyhjentelivät rakkojaan ennen H-hetkeä. Miespuolisille juoksijoille oli varattu
alue noin 20 metriä tiestä, molemmin puolin. Naiset joutuivat häveliäisyyssyistä
menemään hieman kauemmaksi, noin 40 metrin päähän. Täytyy todeta, että
maratoonarit ovat varsin sosiaalisia pissaajia, muutenhan pitkän matkan juoksu
on yksinäistä puuhaa eikä kehitä voimakkaasti ihmisen sosiaalisia piirteitä.
Lähtölaukaus pamahti ja odotin, että juoksu alkaa. Se alkoikin alkupään menijöille. Me takarivin taavit laahustimme hitaasti kohti lähtöpaikkaa ja mattoa, joka mittaa jalassamme olevasta lähettimestä lähtöaikamme. Noin viisi minuuttia ensimmäisten lähtijöiden jälkeen meidän rivistömme ylitti lähtöviivan. Ensimmäiset viisi kilometriä ruuhka oli mitä valtavin, juoksimme kylki kyljessä, tappituntumalla sekä edessä että takana oleviin. Ohittelimme hitaampia ja nopeammat ohittelivat meitä. Sitten juoksupaikat ja vauhdit olivat löytyneet ja sai periaatteessa juosta omaa juoksuaan. Juoksimme Teijon kanssa periaatteessa rinnakkain, tosin aika ajoin Teijo oli vähän edellä, yritti kai patistella minua pikkuisen kovempaan vauhtiin.
Vajaan kolmenkympin kohdalla olin vielä hyvässä vedossa ja aloin kiristää vauhtia. Ilmeisesti olin juoksun huumassa unohtanut, että maratonjuoksu alkaa vasta 35 kilometrin kohdalla. Maraton kyllä rankaisee ajallaan ja niin tapahtui tälläkin kertaa. Vauhti alkoi nopeasti laskea. neljän kympin kohdalla sanoin Teijolle (jolla ei ollut kelloa), että jos haluat juosta alle neljän ja puolen tunnin niin kannattaisi aloitta ns. loppukiri. Sen hän tekikin. Minä en. Mutta paransin kyllä Vammalan aikaani yli puolella tunnilla.
Totesinkin ympäristölleni, että tämähän on helppoa. Puolen tunnin parannus joka maratonilla puolen vuoden välein, niin kahden vuoden päästä olen Suomen Olympiajoukkueessa.
Otimme taksin ja ajoimme hotelliimme. Suihkun jälkeen nautimme pari tuoppia ruotsalaista olutta, jopa se maistui taivaalliselta!
Sunnuntaiaamuna herätys aikaisin ja taksilla laivaan. Siellä aamupala ja kymmeneltä päivätansseihin. Muutaman oluen jälkeen Laineman poikakin seurueemme daamien suureksi hämmästykseksi alkoi tanssia kuin heikkopäinen maratonin T-paita päällään. Sitä ihmetteli myös useampi samanlaiseen paitaan pukeutunut jalkavaivainen. Maarianhamista laivaan tuli vielä siskoni toteamaan alennustilani!
Polarin tiedote tilastani juoksun aikana:
Km | Aika | Kierrosaika | Pulssi, ka. | Matka | Min/km |
1. | 0:07:02.6 | 0:07:02.6 | 118 | 1000 | 7:02 |
2. | 0:13:50.9 | 0:06:48.3 | 126 | 1000 | 6:48 |
3. | 0:20:10.6 | 0:06:19.7 | 130 | 1000 | 6:19 |
4. | 0:27:18.4 | 0:07:07.8 | 133 | 1000 | 7:07 |
5. | 0:34:17.0 | 0:06:58.6 | 132 | 1000 | 6:58 |
6. | 0:40:50.0 | 0:06:33.0 | 138 | 1000 | 6:33 |
7. | 0:46:47.2 | 0:05:57.2 | 139 | 1000 | 5:57 |
8. | 0:53:05.0 | 0:06:17.8 | 139 | 1000 | 6:17 |
9. | 0:59:23.9 | 0:06:18.9 | 140 | 1000 | 6:18 |
10. | 1:05:42.4 | 0:06:18.5 | 140 | 1000 | 6:18 |
11. | 1:12:30.0 | 0:06:47.6 | 140 | 1000 | 6:47 |
12. | 1:18:55.6 | 0:06:25.6 | 143 | 1000 | 6:25 |
13. | 1:24:57.8 | 0:06:02.2 | 139 | 1000 | 6:02 |
14. | 1:31:35.0 | 0:06:37.2 | 137 | 1000 | 6:37 |
15. | 1:38:00.0 | 0:06:25.0 | 139 | 1000 | 6:25 |
16. | 1:44:30.0 | 0:06:30.0 | 139 | 1000 | 6:30 |
17. | 1:50:32.3 | 0:06:02.3 | 140 | 1000 | 6:02 |
18. | 1:57:02.9 | 0:06:30.6 | 140 | 1000 | 6:30 |
19. | 2:03:20.0 | 0:06:17.1 | 143 | 1000 | 6:17 |
20. | 2:09:12.1 | 0:05:52.1 | 145 | 1000 | 5:52 |
21. | 2:16:13.4 | 0:07:01.3 | 144 | 1000 | 7:01 |
22. | 2:22:19.4 | 0:06:06.0 | 144 | 1000 | 6:06 |
23. | 2:28:22.4 | 0:06:03.0 | 148 | 1000 | 6:03 |
24. | 2:34:45.0 | 0:06:22.6 | 142 | 1000 | 6:22 |
25. | 2:40:50.0 | 0:06:05.0 | 145 | 1000 | 6:05 |
26. | 2:47:24.5 | 0:06:34.5 | 149 | 1000 | 6:34 |
27. | 2:53:30.0 | 0:06:05.5 | 148 | 1000 | 6:05 |
28. | 2:59:55.0 | 0:06:25.0 | 148 | 1000 | 6:25 |
29. | 3:06:45.0 | 0:06:50.0 | 149 | 1000 | 6:50 |
30. | 3:12:31.1 | 0:05:46.1 | 153 | 1000 | 5:46 |
31. | 3:18:40.8 | 0:06:09.7 | 153 | 1000 | 6:09 |
32. | 3:25:02.4 | 0:06:21.6 | 156 | 1000 | 6:21 |
33. | 3:31:39.0 | 0:06:36.6 | 156 | 1000 | 6:36 |
34. | 3:38:06.5 | 0:06:27.5 | 155 | 1000 | 6:27 |
35. | 3:44:20.0 | 0:06:13.5 | 156 | 1000 | 6:13 |
36. | 3:50:05.0 | 0:05:45.0 | 163 | 1000 | 5:45 |
37. | 3:56:30.1 | 0:06:25.1 | 158 | 1000 | 6:25 |
38. | 4:03:05.0 | 0:06:34.9 | 155 | 1000 | 6:34 |
39. | 4:09:55.0 | 0:06:50.0 | 158 | 1000 | 6:50 |
40. | 4:17:04.4 | 0:07:09.4 | 156 | 1000 | 7:09 |
41. | 4:23:25.0 | 0:06:20.6 | 157 | 1000 | 6:20 |
42. | 4:32:01.5 | 0:08:36.5 | 155 | 1195 | 7:12 |
Tulokset ikäkausisarjassa
Män 55 år
Resultat Stockholm Marathon 2004.
Män 55 år
1 (55) John Kerr 49 England 119 2.46.06
2 (131) Tage Winter 47 Flemingsbergs SK 249 2.54.05
3 (170) Magnus Bergh 49 Heleneholms IF 15046 2.56.40
4 (213) Martti Suutari 48 Finland 404 2.58.34
5 (258) Kari Tikka 48 Finland 542 3.01.12
6 (308) Heikki Koso 48 Finland 394 3.04.11
.............................
50 (1306) Bengt Nordin 48 Setra 8583 3.29.39
.............................
100 (2199) Gerhard Strande 49 Bergens IF 1467 3.41.56
.............................
150 (3106) Sigmund Rödal 48 Norge 1479 3.51.40
.............................
200 (3773) Heikki Aitoaho 48 Finland 12105 3.57.20
.............................
250 (4534) Jan Sonefors 48 Avesta 4103 4.05.25
.............................
300 (5302) Juha Holopainen 48 Finland 7175 4.14.02
.............................
350 (6013) Peter van den Dungen 46 Holland 5224 4.21.24
.............................
400 (6661) Pertti Hiltunen 49 Finland 8053 4.28.47
.............................
410 (6803) Lars Striby 49 Nynäshamn 7163 4.30.31
411 (6838) Göran Haglund 49 Ytterhogdals IK 1021 4.30.57
412 (6839) Lars Thor 46 Bandhagen 7562 4.30.57
413 (6840) Pentti Kananoja 45 Finland 8500 4.30.58
414 (6854) Keijo Heinämäki 48 Finland 7551 4.31.10
415 (6876) Arne Nytting 45 IF Spartacus 3103 4.31.31
416 (6887) Tenho Lauri 45 Finland 2322 4.31.41
417 (6914) Jorma Ruohonen 48 Finland 1805 4.32.00
418 (6918) Ilkka Lainema 47 Finland 11441 4.32.02
419 (6930) Winfried Schmadel 48 Tyskland 3277 4.32.13
420 (6941) Matti Nieminen 48 Saltsjö-Boo 4468 4.32.22
421 (6955) Anders Andersson 47 Ericsson AC IF 8054 4.32.35
422 (6963) Hartmut Pohlmann 47 Tyskland 13213 4.32.44
423 (6987) Veikko Kähkölä 49 Finland 8206 4.33.04
424 (6989) Antti Pajula 45 Finland 5262 4.33.06
425 (6996) Pertti Ryynänen 49 Finland 7828 4.33.16
.............................
450 (7301) Rolf Halde 47 Vi som springer 6359 4.36.47
.............................
500 (7920) Pentti Kähkölä 48 Finland 8205 4.45.15
.............................
550 (8439) Kenny Brown 48 England 3517 4.53.23
.............................
600 (8962) Kjell Nilsson 48 Österfärnebo IF 5166 5.04.50
.............................
650 (9457) Antti Niittymäki 45 Finland 10787 5.20.11
.............................
699 (9959) Bo Järpholt 45 Posten 9110 6.08.10