Vammala 5.11.2005
Koska olin jo juossut neljä maratonia ja kaikki ne tieteen ja taiteen kaikkien
sääntöjen mukaan tyhjennyslenkkeineen ja tankkauksineen, niin päätin lähteä
yhteen maratoniin ihan ex-tempore pohjalta.
Ei tyhjennyslenkkiä.
Ei tankkausta.
Ei ennakkoilmoitusta.
Ei huonosti nukuttuja öitä ennen kisaa.
Ei vatsa sekaisin.
Ei perhosia vatsanpohjassa.
Ja mikä oli tulos: katastrofi. Viimeisen kympin tulin ihan kävellen.
Nyt voin vakuuttaa kaikille, että nämä ohjeet,
jotka viisaammat ja kokeneemmat antavat maratonjuoksijoille, kannattaa ottaa ihan
tosissaan!
Minäkin teen niin jatkossa.
Matkalla maaliin, arvaa onko kuva otettu:
a) Alkumatkalla
b) Loppumatkalla
Polarin tiedote tilastani juoksun kulusta:
(Kierrokset eivät ole ihan oikeita kilometrejä johtuen siitä, että
Vammalassa ei merkitä viittä ensimmäistä kilometriä ja kaiken lisäksi
reittiä oli muutettu päivää ennen kilpailun alkua. Ja sitten meikäläisenkin
ajanottokäsi alkoi lipsua 30 kohdalla!).
Vammala 5.11.2005 | |||||
Kierros | Aika | Kierrosaika | Keskiarvo | Matka | min/km |
1. | 31:01,9 | 31:01,9 | 136 | 4700 | 6:36 |
2. | 37:02,3 | 06:00,4 | 137 | 1000 | 6:00 |
3. | 43:39,4 | 06:37,1 | 136 | 1000 | 6:37 |
4. | 50:28,8 | 06:49,4 | 136 | 1000 | 6:49 |
5. | 57:19,3 | 06:50,5 | 137 | 1000 | 6:50 |
6. | 04:31,7 | 07:12,4 | 145 | 1000 | 7:12 |
7. | 11:16,1 | 06:44,4 | 135 | 1000 | 6:44 |
8. | 18:13,8 | 06:57,7 | 136 | 1000 | 6:57 |
9. | 24:26,8 | 06:13,0 | 137 | 1000 | 6:13 |
10. | 30:56,6 | 06:29,8 | 140 | 1000 | 6:29 |
11. | 38:10,8 | 07:14,2 | 144 | 1000 | 7:14 |
12. | 44:34,4 | 06:23,6 | 142 | 1000 | 6:23 |
13. | 51:28,3 | 06:53,9 | 148 | 1000 | 6:53 |
14. | 59:03,6 | 07:35,3 | 148 | 1000 | 7:35 |
15. | 05:28,1 | 06:24,5 | 142 | 1000 | 6:24 |
16. | 12:19,0 | 06:50,9 | 149 | 1000 | 6:50 |
17. | 18:46,4 | 06:27,4 | 148 | 1000 | 6:27 |
18. | 27:14,2 | 08:27,8 | 154 | 1000 | 8:27 |
19. | 33:41,0 | 06:26,8 | 151 | 1000 | 6:26 |
20. | 40:14,3 | 06:33,3 | 152 | 1000 | 6:33 |
21. | 47:19,3 | 07:05,0 | 154 | 1000 | 7:05 |
22. | 54:46,1 | 07:26,8 | 156 | 1000 | 7:26 |
23. | 01:41,2 | 06:55,1 | 159 | 1000 | 6:55 |
24. | 09:06,4 | 07:25,2 | 161 | 1000 | 7:25 |
25. | 15:59,2 | 06:52,8 | 159 | 1000 | 6:52 |
26. | 23:48,7 | 07:49,5 | 160 | 1000 | 7:49 |
27. | 31:22,1 | 07:33,4 | 156 | 1000 | 7:33 |
28. | 41:42,5 | 10:20,4 | 154 | 1500 | 6:53 |
29. | 49:47,3 | 08:04,8 | 152 | 1000 | 8:04 |
30. | 58:21,0 | 08:33,7 | 145 | 1000 | 8:33 |
31. | 05:57,5 | 07:36,5 | 150 | 1000 | 7:36 |
32. | 13:43,4 | 07:45,9 | 148 | 1000 | 7:45 |
33. | 21:30,0 | 07:46,6 | 149 | 1000 | 7:46 |
34. | 29:34,0 | 08:04,0 | 146 | 1000 | 8:04 |
35. | 37:33,1 | 07:59,1 | 148 | 1000 | 7:59 |
36. | 45:41,4 | 08:08,3 | 145 | 1000 | 8:08 |
37. | 54:14,5 | 08:33,1 | 143 | 1000 | 8:33 |
38. | 02:54,1 | 08:39,6 | 144 | 1000 | 8:39 |
Tulokset:
miehet yli 55
Sij Nimi
Seura
Aika
--- ---------------------
----------- -------
1. Heikki Koso
Anjalankoski 3.05.18
2. Jaakko Rouhiainen
TeSt
3.07.04 +1.46
3. Pentti Sallinen
Liperin Taimi 3.17.29
+12.11
4. Eino Lipponen
Liedon Luja 3.30.21
+25.03
5. Erik Östman
Gustafs GoIF, SWE 3.31.55 +26.37
6. Matti Viita-aho
La-Ve (Lappajärvi) 3.32.44 +27.26
7. Yukio Morishita
Häjyt
3.36.24 +31.06
8. Ismo Kivimäki
V-SVU
3.38.47 +33.29
9. Pertti Rykänen
Häjyt
3.45.33 +40.15
10. Sven-Olof Svarvar
Vaasan Vasama 3.50.41
+45.23
11. Raimo Saarinen
Häjyt
3.51.02 +45.44
12. Tuomo Vilmunen
Häjyt
3.53.18 +48.00
13. Kauko Leskinen
Forssan Alku 4.02.24
+57.06
14. Lasse Lastuvuori
Sveitsiläiset 4.08.16 +1.02.58
15. Kalevi Montela
OrPo
4.09.07 +1.03.49
16. Risto Vainio
TuS
4.12.16 +1.06.58
17. Väinö Lappalainen
SPORTTI-81 4.13.27
+1.08.09
18. Esko Tamminen
Parainen
4.15.40 +1.10.22
19. Seppo Huhtamäki
Häjyt
4.16.42 +1.11.24
20. Olavi Montela
OrPo
4.20.11 +1.14.53
21. Antero Holma
Alahärmän Kisa 4.22.05 +1.16.47
22. Matti Kuusisto
Espoo
4.25.41 +1.20.23
23. Urpo Mansikka
AMC
4.35.36 +1.30.18
24. Arto Rantanen
Luvia
5.00.02 +1.54.44
25. Ilkka Lainema
MS Parma
5.02.59 +1.57.41
26. Martti Puttonen
Pori
5.05.03 +1.59.45
27. Aulis Kivelä
Hämeenkyrö 5.16.16
+2.10.58
28. Asko Peltonen
Varalan MaratonK 5.37.24 +2.32.06
29. Sauli Sirkka
AMC
5.48.18 +2.43.00