19. maratonini: Yyteri 16.5.2009

Ote päiväkirjasta:
Kahdeksan tunnin yöunen jälkeen heräsin joskus kuuden jälkeen. Tein normaalit maratonpäivän rutiinini, söin lautasellisen puuroa, kupin kahvia ja kourallisen Imodiumia. Ja kävin muutaman kerran siellä, missä aikaa vietetään pääasiallisesti yksin. Siis lukuun ottamatta teinityttöjä ja kahta lahtelaista puuseppää. Ne tulivat kerran veskistä ulos yhdessä ja toinen totesi ulkona odottaville, että kyllähän joka poika naista saa, mutta harva punaposkista puuseppää!
Yhdeksän jälkeen suuntasin bensasiepponi keulan kohti Yyteriä ja perillä olin reilusti ennen yhtätoista. Hain autoillen kilpailunumeron hotellista ja sitten palasin leirintäalueen parkkipaikalle.
Vartin ennen starttia tapasimme seppolalaisten kanssa lähtöviivan tuntumassa. Odotukset olivat itse kullakin korkealla. Ratahan lienee maamme nopeimpia ja sää oli mahtava – lämpöä hiukan yli 15 astetta, aurinko paistoi ja tuulikin oli leppeä.
Lähdin liikenteeseen rauhallisesti, siis niin rauhallisesti kuin adrenaliinilla varustettu jousipyssy lähettää nuolen matkaan.
Kilometriajat olivat hiukan alle kuutta ja puolta minuuttia. Ensimmäinen vitonen taittui aikaan 32 minuuttia ja pulssi oli 130 tuntumassa. Juoksu oli helppoa ja reitti sopivaa. Loivia ylä- ja alamäkiä jonkin verran tuomaan vaihtelua juoksun rytmiin.
Toinen vitonen meni edelleen samaan aikaan eikä pulssi noussut kuin parilla pykälällä. Tunne oli fantastinen.
Kolmas vitonen meni edelleen samaan aikaan. Pulssi pysyi täsmälleen samalla tasolla kuin edelliselläkin.
Neljäskin vitonen meni edelleen 32 minuuttiin, mutta nyt syke oli noussut 132:sta 145:een. Puolimatkan väliaika enteili uutta ennätystä!
Seuraavaan vitoseen menikin sitten jo minuutti enemmän ja pulssi oli noussut jälleen viidellä lyönnillä. Siinä vaiheessa selkäranka murtui ja askel alkoi painaa. Kaivoin kännykkäni esille ja aloin ottamaan kuvia reitin varrelta. Ensimmäinen kuvauskohde oli 26 kilometrin kyltti ja sen takana häämöttävä juoma-asema.
Seuraavan kerran pysähdyin kuvaamaan ylimääräisen juottoaseman, porilaisen APK:n järjestämää pistettä kolmenkympin kohdalla. Seuran nimi APK tarkoittaa Aina Poissa Kotoa. Niin minulle ainakin kerrottiin. Kysyin ottavatko naantalilaisia myös jäsenekseen, lupasivat harkita asiaa.
Heti tämän jälkeen ylitimme rautatien. Pääsin kuvaamaan junan vaunuineen. Rehellisyyden nimissä on sanottava, että junassa oli vain kolme vaunua ja se ei aiheuttanut minulle aikahukkaa kuvan ottamista enempää.
Vaikka vauhtini hyytyi pahasti toisella kierroksella, niin samoin kävi muille. Ohitin toisella kiepillä seitsemän juoksijaa ja päinvastainen saldo oli nolla. Sain kiinni kahdeksannenkin, mutta kaverin loppukiri oli liikaa meikäläiselle.
Kolmen ja puolen tunnin juoksun jälkeen sain kiinni Kalevi Saukkosen, joka oli lähtenyt tuntia ennen päälähtöä. Kun meitä oli paikalla kaksi tämmöistä tosi suulasta miestä, kävimme seuraavan keskustelun:
- tervehdys, Mr. Maraton
- terve
- monesko maraton tämä sulla on
- jos laskut pitää kutinsa, niin järjestysnumero on 1282
- taitaa sitten mennä 1300 kirkkaasti poikki tänä vuonna
- niin taitaa
- onnittelut siitä ja hyvää matkaa
Vähän myöhemmin sain kiinni yhden kaverin, joka oli hetkeä aikaisemmin ohittanut Kalevin. Sanoin hänelle, että kai otit lakin pois päästä kun ohitit tämän takanamme juoksevan miehen. Nuorukainen kysyi hämmästyneenä, että miksi. Kerroin syyn ja Kalevin maratonien lukumäärän. Heppu epäili, että lasken luikuria.
En luikuria lasketellut enkä loppumatkalla lasketellut muutenkaan. Väkisin vääntämistä oli viimeinen kymppi.
Se on niin, että tikanheitossa voi tuurilla napata kympin ja joskus toisenkin. Mutta maratonennätyksiä ei juosta onnella eikä tuurilla. Pahus vieköön, se vaatii harjoittelua. Pitkiä lenkkejä. Ja väliin kovia lenkkejä. Nyt siis tiedetään mitä Ilkka-poika tekee kesälomallaan. Ja osaeläkepäivinään.

 

Tulokset, M60

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Oinonen Kauko               Lranta              3.29.35             
  2.   Moilanen Martti             Järvenkier          3.32.20      +2.45  
  3.   Naumanen Urpo               VarMaklubi          3.33.58      +4.23  
  4.   Tanskanen Matti             KorsKengur          3.44.40     +15.05  
  5.   Mannste'n Hans              Häjyt               3.45.18     +15.43  
  6.   Ranta Kari                  Järvenpää           4.02.13     +32.38  
  7.   Eloranta Eino               APK-Marato          4.04.26     +34.51  
  8.   Kulmala Keijo               Tampere             4.19.58     +50.23  
  9.   Ajosmäki Antti              Pori                4.27.16     +57.41  
 10.   Lainema Ilkka               FMR                 4.44.22   +1.14.47  
 11.   Kaukonen Aarno              Turku               5.26.14   +1.56.39  
 12.   Huotari Matti               Häjyt               6.10.06   +2.40.31  
 13.   Vaisto Erkki                Häjyt               6.17.20   +2.47.45  

Polarin kertomus:

Km Aika Kierrosaika Syke Matka min/km
1. 0:06:17 06:17,3 122 1000 6:17
2. 0:12:42 06:24,9 130 1000 6:24
3. 0:19:04 06:21,5 129 1000 6:21
4. 0:25:28 06:24,3 131 1000 6:24
5. 0:31:50 06:22,0 131 1000 6:22
6. 0:38:26 06:36,1 132 1000 6:36
7. 0:44:53 06:26,9 132 1000 6:26
8. 0:51:17 06:23,7 132 1000 6:23
9. 0:57:45 06:28,6 133 1000 6:28
10. 1:04:12 06:27,1 132 1000 6:27
11. 1:10:49 06:36,6 134 1000 6:36
12. 1:17:16 06:26,7 134 1000 6:26
13. 1:23:40 06:24,1 132 1000 6:24
14. 1:30:12 06:32,5 130 1000 6:32
15. 1:36:32 06:20,0 132 1000 6:20
16. 1:42:43 06:10,5 136 1000 6:10
17. 1:49:14 06:31,4 140 1000 6:31
18. 1:55:37 06:23,2 141 1000 6:23
19. 2:01:51 06:13,2 144 1000 6:13
20. 2:08:15 06:24,8 145 1000 6:24
21. 2:15:03 06:47,7 145 1000 6:47
22. 2:21:24 06:21,2 148 1000 6:21
23. 2:28:18 06:53,6 147 1000 6:53
24. 2:34:49 06:30,7 148 1000 6:30
25. 2:41:17 06:28,4 149 1000 6:28
26. 2:47:52 06:35,3 152 1000 6:35
27. 2:54:20 06:27,7 152 1000 6:27
28. 3:00:58 06:37,5 154 1000 6:37
29. 3:07:40 06:42,1 154 1000 6:42
30. 3:14:34 06:54,5 154 1000 6:54
31. 3:21:45 07:10,9 150 1000 7:10
32. 3:28:54 07:08,9 153 1000 7:08
33. 3:35:59 07:04,7 154 1000 7:04
34. 3:42:58 06:58,9 153 1000 6:58
35. 3:50:08 07:10,0 151 1000 7:10
36. 3:57:26 07:18,7 151 1000 7:18
37. 4:05:00 07:33,8 149 1000 7:33
38. 4:12:35 07:35,0 151 1000 7:35
39. 4:20:13 07:37,6 147 1000 7:37
40. 4:27:54 07:41,7 147 1000 7:41
41. 4:36:00 08:05,7 145 1000 8:05
42. 4:44:25 08:24,5 149 1195 7:02





Takaisin ylös